Scala in alluminio anodizzato per uso professionale, studiata per essere leggera e maneggevole ma garantire robustezza e stabilità. Può essere usata a sfilo a 2 o 3 tronchi, oppure a cavalletto.
SCALA IN ALLUMINIO ALLUNGABILE DOPPIA
Cod. 547

Descrizione:
Caratteristiche principali
- Montanti in alluminio estruso “anodizzato” a sezione rettangolare.
- Gradini in alluminio a sezione rettangolare da 35×22 mm rigati antiscivolo e con spigoli arrotondati.
- Ruotine di scorrimento all’estremità superiore del 3° tronco, applicate all’interno dei montanti.
- Tappi applicati alle estremità del 2° e 3° tronco.
- Dispositivi di blocaggio del 2° e 3° tronco per evitare lo sfilamento accidentale.
- Barra stabilizzatrice applicata all’estremità inferiore del tronco base con piedini snodati muniti di suola in gomma vulcanizzata.
- Aste di protezione antichiusura/antiapertura in acciaio zincato.
- Il tronco di base ha una larghezza di 55 cm, quello intermedio di 48 cm, ed il terzo di 41 cm. Tali misure assicurano il miglior rapporto stabilità-leggerezza nell’utilizzo a sfilo della scala. Nell’utilizzo a cavalletto è obbligatorio adoperare la barra stabilizzatrice.
Accessori disponibili:
- Appoggiapalo con rulli di scorrimento.
- Rompitratta telescopico, obbligatorio con altezze > 8 m
Specifiche Tecniche:
| Codice | Gradini | A | B | C | Peso | Portata | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ELEMENTI | |||||||
| 547208 | 8+8 | m 2,50 | m 4,00 | cm 92 | kg 18 | kg 150 | mc 0,14 |
| 547209 | 9+9 | m 2,80 | m 4,60 | cm 92 | kg 20 | kg 150 | mc 0,15 |
| 547210 | 10+10 | m 3,10 | m 5,20 | cm 108 | kg 21 | kg 150 | mc 0,17 |
| 547211 | 11+11 | m 3,40 | m 5,80 | cm 108 | kg 23 | kg 150 | mc 0,19 |
| 547212 | 12+12 | m 3,70 | m 6,40 | cm 108 | kg 24 | kg 150 | mc 0,20 |
| 547213 | 13+13 | m 4,00 | m 7,00 | cm 113 | kg 26 | kg 150 | mc 0,22 |
| 3 ELEMENTI | |||||||
| 54708 | 8+8+8 | m 2,50 | m 5,50 | cm 92 | kg 24 | kg 150 | mc 0,20 |
| 54709 | 9+9+9 | m 2,80 | m 6,40 | cm 92 | kg 26 | kg 150 | mc 0,22 |
| 54710 | 10+10+10 | m 3,10 | m 7,30 | cm 108 | kg 28 | kg 150 | mc 0,24 |
| 54711 | 11+11+11 | m 3,40 | m 8,20 | cm 108 | kg 30 | kg 100 | mc 0,26 |
| 54712 | 12+12+12 | m 3,70 | m 9,10 | cm 108 | kg 32 | kg 100 | mc 0,28 |
| 54713 | 13+13+13 | m 4,00 | m 10,00 | cm 113 | kg 34 | kg 100 | mc 0,3 |

